Elezioni politiche 2022 : Dato affluenza alle 19.33 a Napoli e provincia

Dato aggiornato al: 25/09/2022 – 19:38

  Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19
NAPOLI 85 su 92 11,57 36,77 50,15
ACERRA 10,86 34,14 50,02
AFRAGOLA 9,47 30,27 43,89
AGEROLA 10,01 34,68 53,05
ANACAPRI 12,04 30,84 53,08
ARZANO 10,91 35,67 46,18
BACOLI 11,03 36,16 52,38
BARANO D’ISCHIA 7,48 31,45 49,70
BOSCOREALE 11,56 33,13 51,05
BOSCOTRECASE 12,70 37,00 52,41
BRUSCIANO 11,44 35,16 54,93
CAIVANO 10,83 33,42 46,93
CALVIZZANO 11,39 37,63 53,92
CAMPOSANO 10,96 38,21 58,40
CAPRI 14,32 35,60 52,84
CARBONARA DI NOLA 17,92 41,07 51,27
CARDITO 12,67 39,39 51,46
CASALNUOVO DI NAPOLI 11,18 36,54 51,01
CASAMARCIANO 11,11 39,92 60,59
CASAMICCIOLA TERME 10,66 35,61 51,77
CASANDRINO 9,48 33,93 47,92
CASAVATORE 10,52 35,95 49,36
CASOLA DI NAPOLI 13,86 36,63 57,89
CASORIA 11,10 34,27 47,25
CASTELLAMMARE DI STABIA 13,11 36,29 48,69
CASTELLO DI CISTERNA 10,43 33,48 52,65
CERCOLA 13,06 N.P.
CICCIANO 11,47 38,50 56,96
CIMITILE 13,05 39,78 61,66
COMIZIANO 12,98 42,11 55,44
CRISPANO 10,66 36,17 53,45
ERCOLANO 11,80 36,46 48,82
FORIO 8,89 34,56 51,18
FRATTAMAGGIORE 15,05 44,81 59,21
FRATTAMINORE 9,61 34,54 52,50
GIUGLIANO IN CAMPANIA 11,03 N.P.
GRAGNANO 12,14 36,37 50,71
GRUMO NEVANO 12,56 38,50 54,09
ISCHIA 9,85 35,12 51,93
LACCO AMENO 8,24 35,02 52,72
LETTERE 7,94 26,23 55,63
LIVERI 13,34 41,57 61,10
MARANO DI NAPOLI 10,78 35,42 48,77
MARIGLIANELLA 10,22 36,12 57,20
MARIGLIANO 12,32 39,21 57,52
MASSA DI SOMMA 10,67 35,62 52,18
MASSA LUBRENSE 12,56 36,01 54,29
MELITO DI NAPOLI 10,61 N.P.
META 16,82 45,23 60,95
MONTE DI PROCIDA 10,61 36,94 48,79
MUGNANO DI NAPOLI 11,00 35,74 51,11
NAPOLI 11,39 36,78 47,49
NOLA 12,97 39,60 58,54
OTTAVIANO 12,04 41,58 55,25
PALMA CAMPANIA 13,00 N.P.
PIANO DI SORRENTO 14,78 42,89 58,53
PIMONTE 8,80 30,35 47,59
POGGIOMARINO 10,70 36,61 53,08
POLLENA TROCCHIA 12,71 42,78 56,28
POMIGLIANO D’ARCO 13,43 41,05 58,19
POMPEI 13,77 40,61 57,28
PORTICI 13,60 40,95 52,33
POZZUOLI 11,48 37,59 49,92
PROCIDA 13,21 39,77 53,44
QUALIANO 11,34 37,07 50,60
QUARTO 11,74 N.P.
ROCCARAINOLA 11,69 N.P.
SAN GENNARO VESUVIANO 13,29 36,38 57,37
SAN GIORGIO A CREMANO 13,10 41,23 54,51
SAN GIUSEPPE VESUVIANO 12,19 40,84 55,06
SAN PAOLO BEL SITO 14,86 N.P.
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 13,32 46,62 58,80
SAN VITALIANO 12,94 37,20 59,59
SANT’AGNELLO 15,15 44,03 58,95
SANT’ANASTASIA 10,91 36,43 49,72
SANT’ANTIMO 11,10 34,88 42,34
SANT’ANTONIO ABATE 12,97 37,01 53,24
SANTA MARIA LA CARITA’ 12,21 37,01 53,88
SAVIANO 12,47 38,30 51,70
SCISCIANO 13,75 42,09 60,47
SERRARA FONTANA 6,91 29,39 51,57
SOMMA VESUVIANA 11,71 36,36 52,66
SORRENTO 14,95 40,09 55,21
STRIANO 13,74 41,81 53,50
TERZIGNO 11,84 36,35 53,96
TORRE ANNUNZIATA 11,03 35,65 47,43
TORRE DEL GRECO 10,57 33,00 47,14
TRECASE 11,40 36,85 53,12
TUFINO 9,28 32,86 52,19
VICO EQUENSE 12,73 35,94 54,56
VILLARICCA 12,31 41,09 53,23
VISCIANO 8,48 29,17 50,06
VOLLA 9,59 33,66 51,47

 Eligendo è a cura del DAIT – Ministero dell’Interno
Servizi Infor

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RSS
Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
WhatsApp
FbMessenger
Tiktok